Febbre a 6o
Sessanta sono le preiscrizioni alla regata celebrativa del 40ennale della classe Contender in italia. Con immensa soddisfazione gli Organizzatori si preparano a dare il meglio di se per accogliere i regattanti presso la base logistica (Consorzio Pegli Mare ) porto Pra-Voltri.Contender
60 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| ITA 2 | Carlini Erasmo, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| ITA 4 | Milesi Andrea, Yacht Club Beaulieu |
| ITA 15 | Gusmeroli Luca, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S CALAF II |
| ITA 18 | Capozzi Stephane, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
| ITA 19 | Orfino Bruno, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI |
| ITA 20 | Martini Antonio, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS |
| ITA 23 | Vannutelli Depoli Giorgio, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| ITA 26 | Cornali Dario, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A |
| ITA 28 | Sartori Marco Patrick, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS |
| ITA 34 | Lorenzi Roberto, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S |
| ITA 37 | Bisol Matteo, 569-12-GDV LNI BELLUNO |
| ITA 38 | Zampighi Daniele, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR |
| ITA 40 | Bonezzi Luca, 403-14-SCMINCIOGRUPPISPORTIVIS |
| ITA 44 | Carrara Achille, 404-14-CIRCOLO VELA ERIDIO ASS |
| ITA 47 | Bonzio Giovanni, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A |
| ITA 59 | Fontana Davide, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA |
| ITA 65 | De Falco Francesco, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA |
| ITA 66 | Salvi Roberto, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A Bon Vivante |
| ITA 67 | Borzani Stefano, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT |
| ITA 69 | Benvenuti Michele, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT |
| ITA 74 | Carini Silvio, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS |
| ITA 97 | Mazzali Roberto, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S |
| ITA 99 | Versari Marco, 654-15-C NAUTICO BERSAGLIO ASS |
| ITA 107 | Zandomenego Ettore, 569-12-GDV LNI BELLUNO |
| ITA 111 | Betta Emilio, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S |
| ITA 212 | Mambro Mario, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
| ITA 236 | Riva Angelo, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S |
| ITA 244 | D'angelo Giuseppe, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO |
| ITA 262 | Macri' Alessandro, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| ITA 271 | Pastorelli Francesco, 1371-01-CLUBNAUT.SANBARTOLOMEO |
| ITA 272 | Albano Giuseppe, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S |
| ITA 274 | Giaculli Mauro, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| ITA 290 | Cardani Armando, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. |
| ITA 291 | Deho' Vittorio, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| ITA 299 | Scabini Corrado, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI |
| ITA 300 | Patrone Eugenio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| ITA 307 | Conti Marco, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A |
| ITA 311 | Bonezzi Vito, 403-14-SCMINCIOGRUPPISPORTIVIS |
| ITA 315 | Lambertini Antonio, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S |
| ITA 316 | Brescia Matteo Francesco, 411-14-VELA CLUB CAMP. GARDA A |
| ITA 324 | Polce Sabatino, 1332-10-CIRCNAUTIRAG'AVELAASSS |
| ITA 325 | Albrizzi Giovanni Battist, 569-12-GDV LNI BELLUNO |
| ITA 326 | Chiesa Daniel, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S |
| ITA 340 | Baronio Riccardo, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP |
| ITA 342 | torrini filippo |
| ITA 347 | Volta Pietro, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. Sampei II |
| ITA 354 | Luchetti Claudio, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS |
| ITA 355 | Pellegrini Enrico, 569-12-GDV LNI BELLUNO |
| ITA 358 | Vezza Michele, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S |
| ITA 362 | Deho' Gianmauro, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR |
| ITA 371 | Lombardi Francesco, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI |
| ITA 372 | Mantero Giovanni, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP |
| ITA 374 | Lando' Luca, 025-01-YACHT CLUB CHIAVARI ASS |
| ITA 393 | Tezza Luigi, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS SPORT DIL |
| ITA 397 | Alvisi Stefano, 340-11-YACHT CLUB ROMAGNA ASSS |
| GBR 1771 | Mollat Alan |
| ITA 2437 | Volo Alessandro, 178-04-BAIA VELA CLUB ASSOC DI Ammiraglio Durban 2° |
| ITA 2451 | Domizi Giulio Marco, 1332-10-CIRCNAUTIRAG'AVELAASSS |
| ITA 2452 | Di Orazio Pietro, 1332-10-CIRCNAUTIRAG'AVELAASSS |
| ITA 3970000 | Betta Michele, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl
