|  | Aggiornamento:
  giovedi 7/02/2013 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Legenda Colori | Allenamento |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Regata |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | FEBBRAIO | venerdì 1 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 2 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 3 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 4 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 5 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 6 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 7 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 8 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 9 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 10 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 11 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 12 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 13 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 14 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 15 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 16 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 17 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 18 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 19 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 20 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 21 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 22 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 23 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 24 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 25 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 26 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 27 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 28 febbraio 2013 |  |  |  | 
 
  | MARZO | venerdì 1 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 2 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 3 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 4 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 5 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 6 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 7 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 8 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 9 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 10 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 11 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 12 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 13 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 14 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 15 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 16 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 17 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 18 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 19 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 20 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 21 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 22 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 23 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 24 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 25 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 26 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 27 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 28 marzo 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 29 marzo 2013 | Francia | SOLO CARRELLI |  | 
 
  |  | sabato 30 marzo 2013 | Francia | SOLO CARRELLI |  | 
 
  |  | domenica 31 marzo 2013 | Francia | SOLO CARRELLI |  | 
 
  | APRILE | lunedì 1 aprile 2013 | Francia | SOLO CARRELLI |  | 
 
  |  | martedì 2 aprile 2013 | Francia | SOLO CARRELLI |  | 
 
  |  | mercoledì 3 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 4 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 5 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 6 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 7 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 8 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 9 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 10 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 11 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 12 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 13 aprile 2013 | Campione | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | domenica 14 aprile 2013 | Campione | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | lunedì 15 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 16 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 17 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 18 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 19 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 20 aprile 2013 | Acquafresca | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | domenica 21 aprile 2013 | Acquafresca | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | lunedì 22 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 23 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 24 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 25 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 26 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 27 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 28 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 29 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 30 aprile 2013 |  |  |  | 
 
  | MAGGIO | mercoledì 1 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 2 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 3 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 4 maggio 2013 | Lovere | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | domenica 5 maggio 2013 | Lovere | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | lunedì 6 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 7 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 8 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 9 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 10 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 11 maggio 2013 | Sulzano | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | domenica 12 maggio 2013 | Sulzano | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | lunedì 13 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 14 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 15 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 16 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 17 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 18 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 19 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 20 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 21 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 22 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 23 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 24 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 25 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 26 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 27 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 28 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 29 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 30 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 31 maggio 2013 |  |  |  | 
 
  | GIUGNO | sabato 1 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 2 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 3 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 4 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 5 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 6 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 7 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 8 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 9 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 10 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 11 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 12 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 13 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 14 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 15 giugno 2013 | Muggia | ??? da decidere se andiamo |  | 
 
  |  | domenica 16 giugno 2013 | Muggia | ??? da decidere se andiamo |  | 
 
  |  | lunedì 17 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 18 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 19 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 20 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 21 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 22 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 23 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 24 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 25 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 26 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 27 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 28 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 29 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 30 giugno 2013 |  |  |  | 
 
  | Luglio | lunedì 1 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 2 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 3 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 4 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 5 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 6 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 7 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 8 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 9 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 10 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 11 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 12 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 13 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 14 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 15 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 16 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 17 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 18 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 19 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 20 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 21 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 22 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 23 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 24 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 25 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 26 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 27 luglio 2013 | Gravedona | Carrelli + Pullmino (ancora da decidere ….) | 
 
  |  | domenica 28 luglio 2013 | Gravedona | Carrelli + Pullmino (ancora da decidere ….) | 
 
  |  | lunedì 29 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 30 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 31 luglio 2013 |  |  |  | 
 
  | Agosto | giovedì 1 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 2 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 3 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 4 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 5 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 6 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 7 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 8 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 9 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 10 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 11 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 12 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 13 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 14 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 15 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 16 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 17 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 18 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 19 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 20 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 21 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 22 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 23 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 24 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 25 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 26 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 27 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 28 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 29 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 30 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 31 agosto 2013 |  |  |  | 
 
  | Settembre | domenica 1 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 2 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 3 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 4 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 5 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 6 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 7 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 8 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 9 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 10 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 11 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 12 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 13 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 14 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 15 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 16 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 17 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 18 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 19 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 20 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 21 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 22 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 23 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 24 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 25 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 26 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 27 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 28 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 29 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 30 settembre 2013 |  |  |  | 
 
  | Ottobre | martedì 1 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 2 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 3 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 4 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 5 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 6 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 7 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 8 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 9 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 10 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 11 ottobre 2013 | Bellano | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | sabato 12 ottobre 2013 | Bellano | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | domenica 13 ottobre 2013 | Bellano | Carrelli +
  Pullmino |  | 
 
  |  | lunedì 14 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 15 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 16 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 17 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 18 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 19 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 20 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 21 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 22 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 23 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 24 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 25 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 26 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 27 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 28 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 29 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 30 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 31 ottobre 2013 |  |  |  | 
 
  | Novembre | venerdì 1 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 2 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 3 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 4 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 5 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 6 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 7 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 8 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 9 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 10 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 11 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 12 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 13 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 14 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 15 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 16 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 17 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 18 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 19 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 20 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 21 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 22 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 23 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 24 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 25 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 26 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 27 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 28 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 29 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 30 novembre 2013 |  |  |  | 
 
  | Dicembre | domenica 1 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 2 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 3 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 4 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 5 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 6 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 7 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 8 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 9 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 10 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 11 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 12 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 13 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 14 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 15 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 16 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 17 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 18 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 19 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 20 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 21 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 22 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 23 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 24 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | mercoledì 25 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | giovedì 26 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | venerdì 27 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | sabato 28 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | domenica 29 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | lunedì 30 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  | martedì 31 dicembre 2013 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |