event burgee venue burgee

C.V.Cogoleto - C.N.U.Costaguta - C.V.Arenzano

Campionato Intercircoli 2025 Tutte le Derive

Classifica provvisoria dopo la 4a giornata - 14 Settembre 2025 - Arenzano

Overall

Disputate: 5, Scarti: 0, Valide: 5, Sistema di rating: PY, Presenti: 14, Sistema di punteggio: Appendix A
Piazz. Classi N Velico Timoniere Prodiere Club R1 R2 R3 R4 R5 Tot.Netto PY
1 Laser Std ITA-115529 Figari Giovanni   CN U.Costaguta 1.0 1.0 6.0 4.0 2.0 14.0 1101
2 Laser Std ITA-136605 Parodi Maurizio   CN U.Costaguta 2.0 2.0 5.0 6.0 4.0 19.0 1101
3 Laser Radial ITA 3451 Taddeo Paolo   CV Arenzano 15.0 DNC 15.0 DNC 1.0 1.0 1.0 33.0 1150
4 470 ITA-33 Storti Paolo Bixio Angelo CN U.Costaguta 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 34.0 973
5 Laser Radial ITA 194292 Repetto Giovanni   CV Arenzano 15.0 DNC 15.0 DNC 2.0 2.0 3.0 37.0 1150
6 Skipper ITA-51250 Venzano Luca Pittaluga Daniela CN U.Costaguta 6.0 5.0 11.0 RET 10.0 9.0 41.0 1163
7 Maretta Touring ITA-5268 Brezzi Max Sechi Giuseppe CV Arenzano 7.0 10.0 DNF 7.0 7.0 10.0 41.0 1250
8 Laser Radial ITA 3119 Fazio Alessandro   CV Arenzano 15.0 DNC 15.0 DNC 3.0 3.0 6.0 42.0 1150
9 Laser Radial ITA 204255 Nannelli Giovanni   CV Arenzano 15.0 DNC 15.0 DNC 4.0 5.0 5.0 44.0 1150
10 Laser Std ITA-199411 Cataldi Alessandro   CV Arenzano 3.0 3.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 51.0 1101
11 470 ITA 4231 Antolini Mariano De Padova Ludovico CV Cogoleto 5.0 4.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 54.0 973
12 Flying Junior XX Properzi Alessandro Damonte Sara CV Arenzano 15.0 DNC 15.0 DNC 9.0 9.0 7.0 55.0 1163
13 Laser Radial ITA-159454 Cimaschi Giovanni   CV Arenzano 8.0 7.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 60.0 1150
14 Laser Radial ITA-151341 Migliardi Maria Cristina   CN U.Costaguta 9.0 8.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 62.0 1150

www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com

www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com