| Piazz. | Classi | N Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | Tot.Netto | PY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser Radial | ITA 194292 | Repetto Giovanni | CV Arenzano | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1150 | |
| 2 | Laser Std | 12 | Gibbin Maurizio | CV Cogoleto | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1101 | |
| 3 | Laser Radial | ITA 133451 | Taddeo Paolo | CV Arenzano | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1150 | |
| 4 | 470 | ITA 4191 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | CV Cogoleto | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 973 |
| 5 | Laser Radial | ITA 204255 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1150 | |
| 6 | 555 FIV | 81 | Masseroni Paolo | Sansone Carmine | CV Arenzano | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 900 |
| 7 | RS Vision | 7 | Rasero Marco | Della Mura Danilo | CV Cogoleto | 7.0 | 11.0 DNS | 18.0 | 990 |
| 8 | Maretta Touring | 11 | Stratta Paolo | Reggiani Walter | CV Cogoleto | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 22.0 | 1200 |
| 8 | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CNUC Voltri | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 22.0 | 1163 |
| 8 | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | CV Arenzano | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 22.0 | 1150 |
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com