| Numero | Nome | Flotta |
|---|---|---|
| 1 | Ibba Gabriele, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Cadetti |
| 7 | Bottino Lorenzo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 8 | Pontremoli Alessandro, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 11 | Bartolozzi Davide, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 18 | Riano Giulio, Maschio, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | Optimist - Juniores |
| 66 | Mongiardini Pietro, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - mini cadetti |
| 626 | Scodnik Carlotta, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 681 | Contu Matilde, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 4617 | Priano Sofia, Femmina, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 4618 | Canepa Anna, Femmina, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 4818 | Barado Mateo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Juniores |
| 5050 | Amelii Lorenzo, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Juniores |
| 5214 | Priano Nicolo', Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 5255 | Boldrini Andrea, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 5317 | Mantero Bruno, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - mini cadetti |
| 5336 | Tropiano Elena Maria Vitt, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 5460 | Frisone Marco, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Cadetti |
| 5529 | Canepa Matteo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Juniores |
| 5704 | Mantero Camilla, Femmina, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - mini cadetti |
| 5729 | Roccatagliata Alessio, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | Optimist - Cadetti |
| 5795 | Kielland Giovanni, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 5919 | Ferrari Martina, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 5931 | Valletta Edoardo, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - mini cadetti |
| 5983 | Michelutti Rodolfo Maria, Maschio, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | Optimist - Cadetti |
| 6201 | Prucca Carlo, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | Optimist - Juniores |
| 6242 | Boldrini Fabio, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 6380 | Chiappori Alessandro, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Juniores |
| 6451 | Canepa Marta, Femmina, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Cadetti |
| 6510 | Palleschi Flavio, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | Optimist - Juniores |
| 6587 | Boschetti Alessandro, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 6631 | Giargia Elisa, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 6632 | Viani Francesca, Femmina, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 6709 | Bachi Beatrice Annina, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 6710 | Biagini Pietro, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Cadetti |
| 6779 | Garofalo Alessandro, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 6790 | Scodnik Camilla, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 6856 | Bellotti Francesca, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 6946 | D'angelo Pietro Tancredi, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 6969 | Tripodo Camilla, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 7026 | Sabbadini Maria Giulia, Femmina, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | Optimist - Juniores |
| 7059 | Mucci Riccardo, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | Optimist - Cadetti |
| 7087 | Seggi Carlo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 7095 | Barbucci Carla, Femmina, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S | Optimist - mini cadetti |
| 7153 | Cerminara Samuel, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 7213 | Mirra Riccardo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 7285 | Ferraro Veronica, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 7286 | Maretti Nicolo', Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 7287 | Omnias Axel Emiliano, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 7347 | Carpini Nicolo', Maschio, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO dolphin |
Optimist - Cadetti |
| 7356 | Damele Laura, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Juniores |
| 7358 | Giana Armando, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - mini cadetti |
| 7359 | Alberighi Stefano, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Cadetti |
| 7377 | Merello Matteo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - mini cadetti |
| 7444 | Ferraro Edoardo, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 7480 | Mirra Lorenzo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 7482 | Giargia Paolo, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Juniores |
| 7504 | Pozzoli Fabio, Maschio, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | Optimist - Juniores |
| 7551 | Bergia Filippo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Cadetti |
| 7596 | Ulivi Anna, Femmina, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S | Optimist - Cadetti |
| 7642 | Rapa Giacomo, Maschio, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT | Optimist - Juniores |
| 7668 | Di Molfetta Andrea, Maschio, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS S | Optimist - Cadetti |
| 7685 | Demichelis Stefano, Maschio, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | Optimist - Juniores |
| 7725 | Oddone Elena, Femmina, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | Optimist - Juniores |
| 7727 | Frongia Giacomo, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 7728 | Dagnino Filippo, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 7744 | Ausonio Stefano, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | Optimist - Juniores |
| 7751 | Ferrari Gregorio, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 7763 | Riano Francesca, Femmina, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | Optimist - Cadetti |
| 7780 | Scapini Francesco, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | Optimist - Juniores |
| 7783 | Gomellini Tommaso, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | Optimist - Juniores |
| 7818 | Mendau Gemma, Femmina, 011-01-ASS DIL CIRCOLO NAUTICO | Optimist - Cadetti |
| 7864 | Perelli Leonardo, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 7865 | Viani Luca, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Cadetti |
| 7866 | Coacci Francesco, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | Optimist - Juniores |
| 8020 | Masio Diego, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | Optimist - Juniores |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl